HOME > 협의회/지원센터 > 관리비 조회
2026년10월 170,666,706 50,698,090 212,125,591 433,490,387
2026년09월 175,487,705 50,720,170 260,322,102 486,529,977
2026년08월 176,765,690 49,347,010 338,935,835 565,048,535
2026년07월 179,957,618 48,438,660 313,677,816 542,074,094
2026년06월 176,965,097 48,569,930 283,260,368 508,795,295
2026년05월 178,723,285 49,050,770 203,383,806 431,157,861
2026년04월 177,528,984 48,885,980 207,821,390 434,236,354
2026년03월 179,278,977 48,643,590 212,506,487 440,429,054
2026년02월 173,465,044 48,445,920 296,095,741 518,006,705
2026년01월 173,989,832 48,286,540 303,137,896 525,414,268
2025년12월 171,639,008 43,391,020 269,493,465 484,523,493
2025년11월 168,064,648 43,814,040 237,312,052 449,190,740
2025년10월 166,237,106 44,069,290 201,826,915 412,133,311
2025년09월 165,877,339 50,715,470 285,555,492 502,148,301
2025년08월 167,616,966 63,854,830 338,913,724 570,385,520
2025년07월 166,998,771 43,171,280 337,991,184 548,161,235
2025년06월 168,328,604 42,813,560 272,357,956 483,500,120
2025년05월 164,464,080 42,305,420 195,055,031 401,824,539
2025년04월 164,061,498 42,713,390 207,809,272 414,584,160
2025년03월 165,260,022 46,288,900 209,686,721 421,235,643
2025년02월 165,744,536 43,319,570 288,603,126 497,667,232
2025년01월 165,798,793 43,407,630 293,199,472 502,405,895
2024년12월 169,047,624 43,813,700 279,620,853 492,482,177
2024년11월 163,211,491 37,853,260 229,149,072 430,213,823
2024년10월 160,301,252 37,873,220 195,374,997 393,549,469
2024년09월 168,401,835 38,021,330 257,785,045 464,208,210
2024년08월 161,093,148 37,780,400 321,572,973 520,446,521
2024년07월 162,883,389 41,068,080 297,253,688 501,205,157
2024년06월 160,823,606 37,690,930 243,794,101 442,308,637
2024년05월 160,585,044 37,781,250 176,765,989 375,132,283
2024년04월 163.335,309 37,847,990 187,146,282 388,329,581
2024년03월 163,941,118 37,564,350 203,097,837 404,603,305
2024년02월 160,012,984 43,961,490 248,769,216 452,743,690
2024년01월 160,005,653 37,789,970 285,457,332 483,252,955
2023년12월 161,418,255 39,709,780 262,109,156 463,237,191
2023년11월 162,969,357 42,179,340 223,230,380 428,379,077
2023년10월 163,158,233 37,554,010 168,743,397 369,455,640
2023년09월 160,157,963 37,796,740 230,034,948 427,989,651
2023년08월 157,101,311 44,245,340 303,449,813 504,796,464
2023년07월 156,462,186 37,205,770 290,403,086 484,071,042
2023년06월 163,772,444 62,424,790 232,493,367 458,690,601
2023년05월 162,655,759 36,787,430 177,049,702 376,492,891
2023년04월 159,731,814 37,296,320 173,757,547 370,785,681
2023년03월 158,107,935 40,018,160 176,273,937 374,400,032
2023년02월 156,540,341 37,189,260 261,997,439 455,727,040
2023년01월 154,021,225 37,135,070 258,036,931 449,193,226
2022년12월 160,168,742 61,851,400 232,826,588 454,846,730
2022년11월 156,325,548 37,675,070 177,478,349 371,478,967
2022년10월 151,105,283 38,489,990 149,240,215 338,835,488
2022년09월 152,821,655 38,275,710 158,922,025 350,019,390
2022년08월 143,324,349 38,649,050 236,015,832 417,989,231
2022년07월 152,550,821 38,296,320 228,942,988 419,790,129
2022년06월 148,174,272 38,247,300 176,216,492 362,638,064
2022년05월 155,806,876 38,422,700 131,686,368 325,915,944
2022년04월 154,172,624 37,861,420 126,560,495 318,594,539
2022년03월 153,015,051 42,268,980 127,936,312 323,220,343
2022년02월 149,106,003 37,538,840 189,913,611 376,558,454
2022년01월 154,283,817 37,514,860 208,033,129 399,831,806
2021년12월 150,093,933 32,868,590 181,538,304 364,500,827
2021년11월 145,090,245 32,467,170 161,655,376 339,212,791
2021년10월 140,784,086 32,362,990 135,016,855 308,163,931
2021년09월 142,567,597 32,394,800 147,135,109 322,097,506
2021년08월 137,991,153 32,582,040 211,965,355 382,538,548
2021년07월 139,096,854 32,480,390 201,439,596 373,016,840
2021년06월 140,136,018 32,669,420 173,096,777 345,902,215
2021년05월 140,074,647 33,080,750 122,195,557 295,350,954
2021년04월 140,808,892 32,902,070 124,881,038 298,592,000
2021년03월 136,273,800 32,855,260 129,884,480 299,013,540
2021년02월 135,318,354 32,733,290 187,731,261 355,782,905
2021년01월 136,226,422 32,723,320 208,687,722 377,637,464
2020년12월 134,561,456 32,638,710 183,316,400 350,516,566
2020년11월 138,572,980 32,614,880 144,130,801 315,318,661
2020년10월 135,194,663 32,658,560 104,948,987 272,802,210
2020년09월 134,486,219 32,122,060 146,375,983 312,984,262
2020년08월 134,209,345 32,393,800 182,376,872 348,980,017
2020년07월 134,361,332 32,962,960 162,112,827 329,437,119
2020년06월 135,244,933 32,892,720 147,658,646 315,796,299
2020년05월 137,487,675 32,560,210 108,872,093 278,919,978
2020년04월 134,186,646 33,267,740 114,702,009 282,156,395
2020년03월 134,463,977 33,559,110 127,952,050 295,975,137
2020년02월 133,040,859 33,124,260 169,014,875 335,179,994
2020년01월 132,798,560 33,298,090 171,693,335 337,789,985
2019년12월 136,167,108 33,111,647 170,238,487 339,517,242
2019년11월 139,220,435 33,205,630 142,148,894 314,575,049
2019년10월 135,854,191 33,402,560 118,394,221 287,650,972
2019년09월 138,400,147 33,801,400 144,427,649 316,629,196
2019년08월 136,404,620 34,128,220 192,988,730 363,521,570
2019년07월 136,061,886 34,719,830 179,664,830 350,446,546
2019년06월 136,755,222 34,728,680 153,165,659 324,649,561
2019년05월 138,400,177 34,608,270 113,969,665 286,978,112
2019년04월 138,224,220 35,035,710 125,882,777 299,142,707
2019년03월 135,049,822 35,159,590 122,952,887 293,162,299
2019년02월 135,247,236 34,961,540 168,907,821 339,116,597
2019년01월 134,461,555 34,834,770 198,146,190 367,442,515
2018년12월 129,521,923 34,357,740 172,859,884 336,739,547
2018년11월 125,744,111 34,036,610 141,591,697 301,372,418
2018년10월 126,126,564 33,676,070 113,585,429 273,388,063
2018년09월 125,760,571 33,570,470 142,440,677 301,771,718
2018년08월 125,932,166 33,802,717 206,242,797 365,977,680
2018년07월 126,114,115 33,303,790 190,767,925 350,185,830
2018년06월 127,135,443 33,326,980 152,707,383 313,169,806
2018년05월 126,056,019 32,983,920 115,539,331 274,579,270
2018년04월 126,044,483 33,765,200 124,678,372 284,488,055
2018년03월 126,200,135 34,226,874 134,430,781 294,857,790
2018년02월 124,966,490 34,085,090 203,717,098 362,768,678
2018년01월 123,670,376 34,108,530 206,991,809 364,770,715
2017년12월 117,738,508 34,369,680 186,667,716 338,775,904
2017년11월 115,712,154 34,620,490 149,466,667 299,799,311
2017년10월 115,456,347 34,473,280 106,876,294 256,805,921
2017년09월 116,649,656 34,546,010 135,526,801 286,722,467
2017년08월 115,028,388 34,560,548 194,714,917 344,303,853
2017년07월 115,226,087 34,735,980 199,097,546 349,059,613
2017년06월 116,912,649 34,288,893 169,627,755 320,829,297
2017년05월 117,080,130 34,860,360 112,392,434 264,332,924
2017년04월 116,289,342 28,796,945 118,127,729 263,214,016
2017년03월 115,482,705 28,951,655 128,496,879 272,931,239
2017년02월 116,526,126 29,126,858 181,199,459 326,852,443
2017년01월 116,662,893 28,889,103 189,841,695 335,393,691
2016년12월 117,377,874 28,728,785 167,950,452 314,057,111
2016년11월 113,769,484 28,856,745 148,693,057 291,319,286
2016년10월 113,101,664 29,186,195 122,237,891 264,525,720
2016년09월 114,551,447 29,539,904 130,489,409 274,580,760
2016년08월 114,305,577 29,585,795 206,830,051 350,721,423
2016년07월 112,708,531 29,813,085 183,646,105 326,167,721
2016년06월 114,737,535 29,929,885 158,510,028 303,177,448
2016년05월 115,638,876 29,664,405 112,930,458 258,233,739
2016년04월 113,316,384 29,330,975 114,007,017 256,654,376
2016년03월 113,754,293 29,028,885 129,488,953 272,272,131
2016년02월 112,130,959 29,290,165 180,507,675 321,928,799
2016년01월 112,414,774 29,111,945 189,360,528 330,887,247
2015년12월 108,136,366 29,005,005 160,220,995 297,362,366
2015년11월 109,404,143 28,782,585 132,309,163 270,495,891
2015년10월 110,259,760 29,087,305 99,955,465 239,302,530
2015년09월 108,506,333 29,483,785 129,764,374 267,754,492
2015년08월 109,296,546 29,493,435 176,722,663 315,512,644
2015년07월 107,169,315 29,067,045 164,547,385 300,783,745
2015년06월 106,449,425 28,577,735 149,872,201 284,899,361
2015년05월 109,413,813 28,847,285 101,371,865 239,632,963
2015년04월 107,599,560 29,039,105 111,964,337 248,603,002
2015년03월 106,142,455 29,463,325 129,004,858 264,610,638
2015년02월 106,729,884 29,596,895 172,043,997 308,370,776
2015년01월 107,027,981 29,818,005 181,697,521 318,543,507
2014년12월 107,198,920 29,311,145 178,271,851 314,781,916
2014년11월 106,144,533 28,779,195 131,802,493 266,726,221
2014년10월 105,420,034 28,650,645 101,727,948 235,798,627
2014년09월 105,843,065 28,591,915 120,660,024 255,095,004
2014년08월 105,411,489 28,706,295 154,786,874 288,904,658
2014년07월 104,399,811 28,708,075 167,629,999 300,737,885
2014년06월 116,757,684 29,013,795 141,390,432 287,161,911
2014년05월 106,550,893 29,161,565 105,090,715 240,803,173
2014년04월 106,053,000 29,194,495 111,981,569 252,229,064
2014년03월 103,941,230 28,867,255 125,703,964 258,512,449
2014년02월 104,020,880 29,475,405 170,203,314 303,699,599
2014년01월 104,287,834 29,930,415 188,405,787 322,624,036
2013년12월 103,075,189 29,567,905 182,843,710 315,486,804
2013년11월 105,850,962 29,737,975 147,473,805 283,062,742
2013년10월 102,839,556 30,084,435 117,644,982 250,568,973
2013년09월 101,461,073 30,014,235 140,916,214 272,391,522
2013년08월 101,046,996 30,434,795 190,706,972 322,188,763
2013년07월 103,234,264 30,756,195 191,480,195 325,470,654
2013년06월 103,040,970 30,756,285 137,292,361 271,089,616
2013년05월 102,316,827 30,778,882 122,631,247 255,726,956
2013년04월 100,868,469 30,456,045 134,044,297 265,368,811
2013년03월 99,902,769 29,516,715 131,933,021 261,352,505
2013년02월 101,274,213 29,415,825 185,031,641 315,721,679
2013년01월 101,569,137 29,428,705 206,097,642 337,095,484
2012년12월 103,987,978 29,050,905 179,899,549 312,938,432
2012년11월 101,783,927 29,651,505 143,066,994 274,502,426
2012년10월 102,575,387 29,422,835 107,075,809 239,074,031
2012년09월 103,087,971 29,602,625 135,840,075 268,530,671
2012년08월 96,930,521 29,310,195 177,623,960 303,864,676
2012년07월 95,696,203 29,937,165 158,465,047 284,098,415
2012년06월 96,793,648 29,765,197 112,055,204 238,614,049
2012년05월 100,096,842 29,718,585 103,636,467 233,451,894
2012년04월 97,235,489 30,250,495 112,121,097 239,607,081
2012년03월 95,847,029 30,123,425 121,535,154 247,505,608
2012년02월 96,724,140 30,742,609 178,510,960 305,977,709
2012년01월 95,934,752